Schoolvakanties Spanje
Op zoek naar alle data van de schoolvakanties in Spanje? Op Schoolvakantie-kalender.nl vindt u snel alle data per regio en schoolvakantie voor het schooljaar 2020 en 2021.
Spanje kent meerdere regio’s voor de vakantiespreiding.
Vakantie Spanje 2021
Schoolvakantie | Basis onderwijs | Voortgezet onderwijs |
---|---|---|
Kerstvakantie | Ten minste 2 weken tussen 21 december 2020 en 8 januari 2021 |
Ten minste 2 weken tussen 21 december 2020 en 8 januari 2021 |
Wintervakantie/Carnaval | 2 tot 3 dagen, regioafhankelijk | 2 tot 3 dagen, regioafhankelijk |
Voorjaarsvakantie/Pasen | 5-12 dagen tussen 26 maart en 12 april 2021 | 5-12 dagen tussen 26 maart en 12 april 2021 |
Zomervakantie | 11 weken tussen eind juni en midden september | 11 weken tussen eind juni en midden september |
Bron: Eurydice |
Zomervakantie Spanje 2021 per regio
Regio | Primair onderwijs | Voortgezet onderwijs | ||
---|---|---|---|---|
Start zomervakantie | Einde zomervakantie | Start zomervakantie | Einde zomervakantie | |
Andalucië | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Aragón | 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Asturias | 22 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Balearen | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Canarische eilanden | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Cantabrië | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 26 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Castilla y León | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Castilla-La Mancha | 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 18 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Catalonië | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Ceuta | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Extremadura | 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Galicië | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
La Rioja | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Madrid | 25 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Melilla | 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Murcia | Tussen 19 – 26 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | Tussen 17 – 25 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Navarra | 22 of 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 22 of 23 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Baskenland | Uiterlijk 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | Uiterlijk 19 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
C. Valenciana | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) | 24 juni 2021 | half september (ca. 11 weken) |
Bron: Eurydice |