Schoolvakanties Groningen
Onderstaand een overzicht van de schoolvakanties in Groningen. Op Schoolvakantie-kalender.nl vind je snel alle data per schooljaar en schoolvakantie zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap(OCW).
De vakantiedata in Groningen gelden voor het basisonderwijs, speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. De vastgestelde data voor de kerst-, mei- en zomervakantie zijn verplicht. Scholen mogen hier niet van afwijken. De data voor de overige schoolvakanties zijn adviesdata waar scholen wel vanaf mogen wijken.
Bekijk ook de schoolvakantie kalender in de andere regio’s van Nederland.
Schoolvakanties Groningen 2021
Schoolvakantie | Begin | Einde |
---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 20-2-2021 | 28-2-2021 |
Meivakantie * | 1-5-2021 | 9-5-2021 |
Zomervakantie * | 10-7-2021 | 22-8-2021 |
Bouwvakantie ** | 26-7-2021 | 13-8-2021 |
Herfstvakantie | 16-10-2021 | 24-10-2021 |
Kerstvakantie * | 25-12-2021 | 9-1-2022 |
** Sinds enkele jaren wordt de bouwvak niet meer centraal geregeld. Bovenstaande data zijn dan ook adviesdata.
Schoolvakanties Groningen 2022
Schoolvakantie | Begin | Einde |
---|---|---|
Voorjaarsvakantie | 19-2-2022 | 27-2-2022 |
Meivakantie * | 30-4-2022 | 8-5-2022 |
Zomervakantie * | 16-7-2022 | 28-8-2022 |
Bouwvakantie ** | 1-8-2022 | 19-8-2022 |
Herfstvakantie | 15-10-2022 | 23-10-2022 |
Kerstvakantie * | 24-12-2022 | 8-1-2023 |
** Sinds enkele jaren wordt de bouwvak niet meer centraal geregeld. Bovenstaande data zijn dan ook adviesdata.
Het overzicht met de schoolvakanties en de overige vrije dagen van jouw school wordt aan het begin van het schooljaar ook in de schoolgids gepubliceerd.