Schoolvakanties Duitsland
Op zoek naar alle data van de schoolvakanties in Duitsland? Op Schoolvakantie-kalender.nl vindt u snel alle data per regio en schoolvakantie voor het schooljaar 2020 – 2021.
Per deelstaat in Duitsland zijn het begin en einde van de schoolvakantie vaak sterk afwijkend door de in Duitsland gehanteerde vakantiespreiding. Bekijk onderstaand het complete overzicht.
Vakantie Duitsland 2020 – 2021: zomervakantie
Regio(deelstaten) | Totale periode zomervakantie in 2021 voor leerlingen |
---|---|
Hamburg | 24 juni – 4 augustus 2021 |
Berlijn | 24 juni – 6 augustus 2021 |
Brandenburg | 24 juni – 7 augustus 2021 |
Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein | 21 juni – 31 juli 2021 |
Bremen, Niedersachsen | 22 juli – 1 september 2021 |
Rheinland-Pfalz, Hessen, Saarland | 19 juli – 27 augustus 2021 |
Sachsen, Thüringen | 26 juli – 3/4 september 2021 |
Sachsen-Anhalt | 22 juli – 1 september 2021 |
Nordrhein-Westfalen | 5 juli – 17 augustus 2021 |
Baden-Württemberg | 29 juli – 11 september 2021 |
Bayern | 30 juli – 13 september 2021 |
Overige schoolvakanties Duitsland 2020-2021
Land | Herfstvakantie 2020 |
Kerstvakantie 2020/2021 |
Winter/Krokus 2021 |
Paasvakantie 2021 |
Hemelvaart/ Pinkstervakantie 2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden- Württemberg |
26-30 okt. | 23 dec.-9 jan. | 6-10 apr. | 25 mei-5 juni | |||||||||
Bayern | 31 okt.-6 nov. | 23 dec.-9 jan. | 15-19 feb. | 29 mrt.-10 apr. | 25 mei-4 juni | ||||||||
Berlijn | 12- 24 okt. | 21 dec.-2 jan. | 1-6 feb. | 29 mrt.-10 apr. | 14 mei | ||||||||
Brandenburg | 10- 24 okt. | 21 dec.-2 jan. | 1-6 feb. | 29 mrt.- 9 apr. | |||||||||
Bremen | 12- 24 okt. | 23 dec.-8 jan. | 1-2 feb. | 27 mrt.-10 apr. | 14+25 mei | ||||||||
Hamburg | 5-6 okt. | 21 dec.-4 jan. | 29 jan. | 1 -12 mrt. | 10-14 mei | ||||||||
Hessen | 5-17 okt. | 21 dec.-9 jan. | 6-16 apr. | ||||||||||
Mecklenburg- Vorpommern |
2-3 nov. | 21 dec- 2 jan. | 6-18 feb. | 29 mrt.-7 apr. | 14 mei, 21-25 mei | ||||||||
Niedersachsen | 12-23 okt. | 23 dec.-8 jan. | 1-2 feb. | 29 mrt.- 9 apr. | 14+25 mei | ||||||||
Nordrhein- Westfalen |
12- 24 okt. | 23 dec.-6 jan. | 29 mrt.-10 apr. | 25 mei | |||||||||
Rheinland-Pfalz | 12-23 okt. | 21 dec.-31 dec. | 29 mrt.-6 apr. | 25 mei- 2 jun. | |||||||||
Saarland | 12-23 okt. | 21 dec.-31 dec. | 15-19 feb. | 29 mrt.-7 apr. | 25-28 mei | ||||||||
Sachsen | 19-31 okt. | 23 dec.-2 jan. | 8-20 feb. | 2-10 apr. | 14 mei | ||||||||
Sachsen-Anhalt | 19-24 okt. | 21 dec.-5 jan. | 8 -13 feb. | 29 mrt.- 3 apr. | 10-22 mei | ||||||||
Schleswig- Holstein |
5-17 okt. | 21 dec.-6 jan. | 1-16 apr | 14-15 mei | |||||||||
Thüringen | 17-30 okt. | 23 dec.-2 jan. | 8 -13 feb. | 29 mrt.-10 apr | 14 mei | ||||||||
Bron: Eurydice |