Onderstaand een overzicht van de schoolvakanties in Purmerend. Op Schoolvakantie-kalender.nl vindt u snel alle data per schooljaar en schoolvakantie zoals vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs(ocw).
De vakantiedata in Purmerend gelden voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De vastgestelde data voor de kerst-, mei- en zomervakantie zijn verplicht*. Scholen mogen hier niet van afwijken. De data voor de overige schoolvakanties in 2017 en 2018 zijn adviesdata waar scholen vanaf mogen wijken.
Schoolvakanties Purmerend 2017
Schoolvakantie | Onderwijs | Vakantieperiode |
---|---|---|
Zomervakantie * | Basis + voortgezet | 22-7-2017 t/m 3-9-2017 |
Bouwvakantie ** | 7-8-2017 t/m 25-8-2017 | |
Herfstvakantie | Basis + voortgezet | 21-10-2017 t/m 29-10-2017 |
Kerstvakantie * | Basis + voortgezet | 23-12-2017 t/m 7-1-2018 |
Schoolvakanties Purmerend 2018
Schoolvakantie | Onderwijs | Vakantieperiode |
---|---|---|
Voorjaarsvakantie | Basis + voortgezet | 24-2-2018 t/m 4-3-2018 |
Meivakantie * | Basis + voortgezet | 28-4-2018 t/m 6-5-2018 |
Zomervakantie * | Basis + voortgezet | 21-7-2018 t/m 2-9-2018 |
Bouwvakantie ** | 6-8-2018 t/m 24-8-2018 | |
Herfstvakantie | Basis + voortgezet | 20-10-2018 t/m 28-10-2018 |
Kerstvakantie * | Basis + voortgezet | 22-12-2018 t/m 6-1-2019 |
* Verplichte data. Overige schoolvakanties zijn adviesdata van het ministerie van OCW. Scholen mogen hier van afwijken. Met ingang van schooljaar 2013-2014 is de zomervakantie voor het voortgezet onderwijs ingekort van 7 naar 6 weken. Verder zijn de kerstvakantie en de meivakantie niet langer adviesdata maar ook verplichte data. Scholen mogen de meivakantie met 1 week uitbreiden.
** Sinds enkele jaren wordt de bouwvak niet meer centraal geregeld. Bovenstaande data zijn dan ook adviesdata.